Begriffe können erläuternde Bilder haben.
In diesem Fall gibt es einen Link am Ende der Zeile.
Klicke darauf um das Bild anzuzeigen.
Klicke erneut auf das Bild um zurückzukehren.
Begriff | Definition | Bild |
---|
A |  |
Adaption Technik | Anpassung, anpassend | |
adaptiv Technik | Anpassung, anpassend | |
AGR-Ventil Technik | Abgasrückführung | |
AGS Abkürzung | Adaptive Gearbox Shift - Adaptive Getriebe Steuerung | |
AHK Abkürzung | Aktive Hinterachs Kinematik | |
AHL Abkürzung | Adaptive Head Light -Adaptives Kurvenlicht | |
AHM Abkürzung | Anhängermodul | |
AIC Abkürzung | Automatische Intervall Controll - Regelung des Scheibenwischers (Regensensor) | |
AKS Abkürzung | Aktives Kopfstützen System | |
AL Abkürzung | Aktivlenkung | |
ALC Abkürzung | Adaptive Light Control | |
ARS Abkürzung | ARS Aktive Rollstabilisierung Dynamic Drive | |
ASAP Abkürzung | After Sales Assistance Portal | |
ASC Abkürzung | Anti Schlupf Control | |
ASC+T Abkürzung | Automatische Stabilitäts Control+Traction | |
ASK Abkürzung | Audio System Kontroller | |
ASR Abkürzung | Anlass Sperr Relais
Anti Schlupf Regelung | |
ATA Abkürzung | Aussen Temperatur Anzeige | |
ATF Abkürzung | Automatic Transmisssion Fluid | |
ATM Abkürzung | Austauschmotor - Werksüberholter Motor, nicht mit Gebrauchtmotor zu verwechseln | |
AU Abkürzung | Abgasuntersuchung | |
AUC Abkürzung | Automatische Umluft Control | |
B |  |
B+ | Batteriepluspol (Plusanschluß allgemein) | |
BC | Bord Computer | |
BJ | Baujahr des Fahrzeugs | |
BM | Bord Monitor | |
BMW Abkürzung | Bayrische Motoren Werke | |
BT Abkürzung | Bluetooth | |
Bus-Systeme | I-BUS (Informationsbus) K-BUS (Karosseriebus) P-BUS (Peripheriebus) CAN-BUS (zwischen DME/DDE und AGS und ABS/ASC) I,K,und P BusDiagnosefähig über DIS/MODIC-Bustest | |
C |  |
CAN (bus) | Controller Area Network - Netzwerk der einzelnen Steuergeräte im Fahrzeug | |
CAS | Car Access System | |
CBC | Cornering Brake Control - Durch gezielte Bremskraftverteilung in Kurven wird das Fahrzeug spurstabiler | |
CBS | Condition Based Service (siehe auch Service Intervall Anzeige SIA) | |
CC | Check Control | |
CCC | Car Comunation Computer (großer Bordmonitor) | |
CCM | Check Control Modul | |
Cetanzahl | Maß für den Zündverzug bei Dieselkraftstoffen | |
CO | Kohlenmonoxid | |
CO2 Abkürzung | Kohlendioxid | |
CoC Abkürzung | Certificate of Conformity | |
COP | Coil On Plug - Einzelspulenzündung | |
CRS | Common Rail System | |
CVM | Cabrio Verdeck Modul | |
CZ | Cetanzahl | |
D |  |
DBC | Dynamische Brems Control | |
DDE | Digitale Diesel Elektronik | |
DIN | Deutsches Institut für Normung | |
DIS | Diagnose Informations System | |
DiSa | Differenzierte Sauganlage Eine im Saugrohr befindliche Klappe, die bei niedrigen Drehzahlen geschlossen ist und dadurch das Drehmoment des Motor erhöht. | |
DK | Drosselklappe - über die Drosselklappe wird die Luftzufuhr zum Motor und damit die Leistung geregelt. Antrieb über Seil(Gas-)zug oder elektrisch ( EML ). | |
DME | Digitale Motor Elektronik | |
DOHC | Double Over Head Camshaft (Zwei obenliegende Nockenwellen) | |
Doppelvanos | Bei der Doppelvanos werden sowohl Einlaß- wie auch Auslaßnockenwelle verstellt, bzw. gesteuert | |
DSC | Dynamische Stabilitäts Control | |
DSP | Digitaler Sound Prozessor | |
DTC | Dynamic Traction Control - Dynamische Traktionskontrolle | |
DTC | Diagnostic Trouble Codes | |
Dynamischer Halbmesser | Der Abstand zwischen Boden und Radmitte | |
E |  |
EBA | Einbauanleitung | |
EDC | Elektronische Dämpfer Control | |
EDS | Elektronische Differential Sperre | |
EDS | Elektronische Druck Steuerventile | |
EGS | Elektronische Getriebe Steuerung | |
Einpresstiefe | Die Einpresstiefe (in mm) beschreibt den Abstand zwischen der Radmitte und der inneren Auflagefläche der Felge auf der Radnabe. Eine positive Einpresstiefe (ET +X (mm)) bedeutet, dass die Felge weiter nach innen (Fahrzeugmitte) ragt als nach AUßen | |
EKP | Elektrische Kraftstoff Pumpe | |
Elko | Elektronik Kondensator | |
EML | Elektronische Motor Leistungsregelung - Der Gaszug ist durch einen elektronischen Stellantrieb ersetzt, die Drosselklappe ( DK ) wird elektrisch angetrieben. | |
EOBD | Europäische Onboard Diagnose, siehe auch MIL | |
EP | Extreme Pressure | |
EPROM | Electrically Erasable Programmable Read Only Memory | |
ESD | Elektronisches Sperrdifferential | |
ESI | Esi (tronic) - Elektronische Service Information | |
ESP | Elektronisches Stabilitäts Programm | |
ETK | Elektronischer Teile Katalog | |
ETM Abkürzung | Electrical Troubleshooting Manual | |
EWS | Elektronische Wegfahr Sperre | |
F |  |
FFB | Funk Fern Bedienung - Zentralverriegelung | |
FGR | Fahr Geschwindigkeits Regelung | |
FL | Face Lift - Neuere Ausführung innerhalb einer Modellreihe | |
FLA Abkürzung | Fernlichtassistent | |
Flanke | Die Seitenwand des Reifens | |
G |  |
GAL | Geschwindigkeits Abhängige Lautstärkeregelung | |
GKB | Gurt Kraft Begrenzer | |
GPS | Global Positioning System (Navigation) | |
GR | Geschwindigkeits Regelung | |
GRA Abkürzung | Geschwindigkeitsregelanlage | |
H |  |
HD | Heavy Duty | |
HDC | Hill Descent Control (S 213A) - Fahrhilfe für steile Bergab-Fahrten - Durch automatisches Bremsen an allen Rädern wird automatisch langsames Fahren an steilen Passagen möglich | |
HFM | Heißfilm-Luftmassenmesser | |
HKZ | Hochspannungs Kondensator Zündung | |
HP | Hydraulisches Planetengetriebe / Horse Power (englisch für PS) | |
HSN Abkürzung | Herstellerschlüsselnummer | |
HTK | Historischer Teile Katalog | |
HU Abkürzung | Hauptuntersuchung | |
HUD | Head-up Display | |
I |  |
IBS | Intelligenter Batterie Sensor - Batterieüberwachung. | |
IHKA | Integrierte Heiz Klima Automatik | |
IHKR | Integrierte Heiz Klima Regelung | |
IHR | Integrierte Heiz Regelung | |
IKE | Instrumentenkombination-Elektronik (Tachoeinheit) | |
Injektor | Einspritzdüse (Common Rail Diesel), die den unter sehr hohem Druck (ca. 1800 bar) stehenden Dieselkraftstoff in den Brennraum einspritzt | |
IR | Infrarot, z.B. Fernbedienung | |
IRIS | Integriertes Radio Informations System | |
ITS | Inflatable Tubular Structure (Kopfairbag) | |
K |  |
KaFAS Abkürzung | Kamera Fahr Asisstenz System | |
Katalysator | Im 3-Wege-Kat werden die Abgasschadstoffe umgewandelt: CO wird zu CO2 (Kohlendyoxid) HC wird zu H2O und CO2 (Wasser und Kohlendyoxid) NOX wird zu N2 (Stickstoff) | |
KBA | Kraftfahrt Bundes Amt | |
KDS | Kinematik Diagnose System - System zur Fahrzeugvermessung | |
Kennfeldthermostat | Ein normales Dehnstoff-Thermostat für das Kühlwasser hat eine feste Regeltemperatur,ein Kennfeldthermostat dagegen hat ein an die betriebsbedingungen angepaßtes Regelverhalten,gesteuert vom Motorsteuergerät. Bei Teillast wird die Motortemperatur vergleichsweise hoch gehalten,wohingegen bei Vollast und hohen Drehzahlen die Motortemperatur abgesenkt wird.Dadurch wird der Verbrauch gesenkt und die Schadstoffemission sinkt ebenfalls. | |
KI | Kombiinstrument | |
KLR | Kaltlaufregler, meistens im Zusammenhang mit Euro2 / D3 - Nachrüstung | |
KW | Kilowatt, offizielle Einheit zur Leistungsangabe eines Motors. Ersetzt die frühere Angabe in PS / Kurbelwelle | |
L |  |
LCD | Liquid Crystal Display - FLüssigkeitskristall-Anzeige | |
LCI | Lifecycle Impuls, neue Bezeichnung für das bekannte "Facelift" (FL). | |
LCM | Licht Check Modul | |
Lenkrollhalbmesser | Lenkrollhalbmesser (-radius) Ergibt sich aus Sturz und Spreizung.Das Maß, um das die Mitte der Aufstandsfläche des Rades vom Spurpunkt seitlich abweicht | |
LHD | Left Hand Drive | |
LKM | Lampen Kontroll Modul | |
LMM | Luft Mengen Messer, ersetzt durch den Luft Massen Messer ( neuere Technik) | |
LPG | Liquefied Petroleum Gas | |
LRR | Lauf Ruhe Regelung (Motorlauf) | |
LSM | Lenk Säulen Memory | |
LSZ | Lichtschaltzentrum | |
LWR | Leucht Weiten Regulierung | |
LWS | Latentwärmespeicher | |
M |  |
M-ASK | Multi-Audio System Controller (kleiner Bordmonitor) | |
M20 Motor | Produktionszeitraum: 1976 - 1994 Zylinderzahl: 6 Hubraum: 2.0 L M20B20 (1990 cm³) 2.3 L M20B23 (2316 cm³) 2.5 L M20B25 (2494 cm³) 2.7 L M20B27 (2693 cm³) Verbaut im: 5er E12, 3er E21, 5er E28 , 3er E30, 5er E34 Nachfolger: M50 | |
M21 Motor | Produktionszeitraum: 1985 - 1991 Zylinderzahl: 6 Hubraum: 2,4 l Diesel Verbaut im: 3er E30, 5er E28, 5er E34 Leistung: 86 - 115 PS Drehmoment: 152 - 210 Nm Nachfolger: M51 | |
M30 Motor | Produktionszeitraum: - 1994 Zylinderzahl: 6 Hubraum: 2.5 L (2494 cm³) 2.8 L (2788 cm³) 3.0 L (2986 cm³) 3.3 L (3210 cm³) 3.5 L (3430 cm³) Verbaut im: 5er E12, 5er E28 , 5er E34, 7er E32, div, Oldies Leistung: - 218 PS | |
M40 Motor | Produktionszeitraum: - 1988 Zylinderzahl: 4 Hubraum: 1,6 L 1,8 L 2.0 L Verbaut im: 3er E21, 3er E30, 5er E12, Leistung: - 102 PS Drehmoment: -------- Nachfolger: M40 | |
M40 Motor | Produktionszeitraum: 1987 - 1994 Zylinderzahl: 4 Hubraum: 1,6 L 1,8 L Verbaut im: 3er E30, 3er E36, 5er E34 Leistung: 100 - 113 PS Drehmoment: 141 - 165 Nm Nachfolger: M43 | |
M41 Motor | Produktionszeitraum: 1994 - 1999 Zylinderzahl: 4 Hubraum: 1,7 l Diesel Verbaut im: 3er E36 Leistung: 90 PS | |
M42 Motor | Produktionszeitraum: 1990 - 1995 Zylinderzahl: 4 Hubraum: 1,8 L Verbaut im: 3er E30, 3er E36 Leistung: 140 PS | |
M43 Motor | Produktionszeitraum: 1993 - 1999 Zylinderzahl: 4 Hubraum: 1,6 L 1,8 L 1,9 L Verbaut im: 3er E36, 3er E46, 5er E34 Nachfolger: N42 | |
M47 Motor | Produktionszeitraum: 2001 - 2005 Zylinderzahl: 4 Hubraum: 2,0 l Diesel Verbaut im: 3er E36, 5er E34 Leistung: 115 - 184 PS | |
M50 Motor | Produktionszeitraum: 1990 - 1992 Zylinderzahl: 6 Hubraum: 2,0 L 2,5 L Verbaut im: 3er E36, 5er E34 Nachfolger: M52 | |
M51 Motor | Produktionszeitraum: 1991 - 1999 Zylinderzahl: 6 Hubraum: 2,5 L Diesel Verbaut im: 3er E36, 5er E34 Leistung: 115 - 143 PS | |
M52 | Produktionszeitraum: 1994 - 2000 Zylinderzahl: 6 Hubraum: 2,0 L 2,5 L 2,8 L Verbaut im: 3er E36, 5er E34 Leistung: 150 - 193 PS | |
M54 Motor | Produktionszeitraum: 2000 - Zylinderzahl: 6 Hubraum: 2,2 L (M54 B22) 2,5 L (M54 B25) 3,0 L (M54 B30) Verbaut im: 3er E46, 5er E39, 7er E38 Leistung 170 - 231 PS | |
M57 Motor | Produktionszeitraum: 1998- Zylinderzahl: 6 Hubraum: M57D25 2497 CCM M57D29 2926 CCM M57TUD30 2993 CCM Verbaut im: E39, E38, E46, E53, E60, E61, E65, E83, E90, E91, Leistung: 161 - 272 PS Drehmoment: 350 - 560 Nm | |
M60 Motor | Produktionszeitraum: 1992 - 1996 Zylinderzahl: 8 Hubraum: 3,0 L 4,0 L Verbaut im: 5er E34, 7er E32, 7er E38 Leistung: 218 - 286 PS Drehmoment: Nachfolger: M62 | |
M62 Motor | Produktionszeitraum: 1996 - Zylinderzahl: 8 Hubraum: 3,5 L (M62 B35) 4,4 L (M62 B44) Verbaut im: 5er E39, 7er E38, X5 Leistung: 235 - 286 PS | |
M70 Motor | Produktionszeitraum: 1987 - 1994 Zylinderzahl: 12 Hubraum: 5 L Verbaut im: 7er E32, 8er E31 Leistung: 300 PS | |
M73 Motor | Produktionszeitraum: 1994 - 2001 Zylinderzahl: 12 Hubraum: 5,4 L Verbaut im: 7er E38, 8er E31 Leistung: 326 PS | |
MAF | Mass Air Flow | |
MAL | Mittel Arm Lehne | |
MAP (-Sensor) | Manifold Absolute Pressure Sensor (Saugrohrdrucksensor) | |
MFL | Multi Funktions Lenkrad | |
MID | Multi Informations Display | |
MIL | Malfunction Indicator Lamp - Fehlerlampe (gelb) bei Fahrzeugen mit E-OBD, leuchtet bei abgasrelevanten Fehlern | |
Minikat | Kleiner CO wird zu CO2 (Kohlendyoxid) HC wird zu H2O und CO2 (Wasser und Kohlendyoxid) NOX wird zu N2 (Stickstoff)">Katalysator, wird zur Verbesserung der Abgaswerte in der Nähe des eigentlichen Kats in die Abgasanlage eingebaut. Meist zur Erreichung einer steuerlich günstigeren Schadstoffklasse. | |
MoDic | Mobiler Diagnose Computer | |
MOZ | Motor-Oktanzahl | |
MSD Abkürzung | Mittelschalldämpfer | |
N |  |
N42 Motor | Produktionszeitraum: 2001 - Zylinderzahl: 4 Hubraum: 1,8 L N42 B18 2,0 L N42 B20 Verbaut im: 3er E46 Leistung: 116 - 150 PS Drehmoment: Verbaut im: E46 318i, 318ci, 318ti | |
Nachlauf | Der Winkel zwischen der Schwenkachse des Achsschenkels und der Senkrechten im Reifenaufstandspunkt in Querrichtung des Fahrzeuges gesehen. (einfach: die Neigung des Federbeins oben nach hinten) | |
Nachspur | Der Winkel der Räder einer Achse zueinander. Laufen die Räder vorne zusammen, spricht man von Vorspur (positiv), laufen sie auseinander, spricht man von Nachspur(negativ) | |
NCAP | (Euro) NCAP European New Car Assessment Program - Crashtest, beinhaltet den Schutz erwachsener Insassen, Fußgängerschutz und Schutz von Kindern, die auf der Rückbank sitzen. Eine Vereinigung der europäischen Verkehrsministerien, der Automobilclubs und den Versicherungsverbänden. | |
NFL | Nach Facelift | |
Nm | Newtonmeter | |
NOX | Stickoxide (Abgas) | |
NOX Abkürzung | Stickoxide | |
NSW | Nebelscheinwerfer | |
NW | Nockenwelle (Motorsteuerung) | |
O |  |
OBD | On Board Diagnose | |
OHC | Over Head Camshaft (Obenliegende Nockenwelle(n) ) | |
Oktanzahl | Maß für die Klopffestigkeit von Ottomotoren | |
OT | Oberer Totpunkt - Motor, Kolbenstellung | |
P |  |
PAG | Poly Alkyl Glykole - Kältemaschinenöl (Klimaanlage) | |
PaSS | Part Sales Support | |
PDC | Park Distanz Control | |
PIN | Personal Identification Number | |
Progressiv | Fahrwerksfeder - Je weiter die Feder zusammengedrückt wird, desto härter wird sie. | |
PS | Pferdestärke - Die Leistung eines Motors wird auch heute noch vielfach in PS angegeben, obwohl KW (Kilowatt) die offizielle Einheit ist. | |
R |  |
R12 | Kältemittel für Klimaanlagen, nicht mehr zulässig (Ozonloch). Wurde abgelöst von R 134a | |
R134a | Kältemittel für Klimaanlagen, ersetzt das inzwischen nicht mehr zulässige R 12 | |
Radio Data System | Radio Data System | |
RDC | Reifen Druck Control | |
RDS | Radio Data System | |
RHD | Right Hand Drive (Rechtslenker) | |
RLS | Regen Licht Sensor | |
RM | Relais Modul | |
RME | Raps Methyl Ester - Rapsöl (Biodiesel) | |
ROZ | Research Oktan Zahl (Maß für die Klopffestigkeit bei Otto-Kraftstoffen) | |
RPA | Reifen Pannen Anzeige | |
RPF | Rußpartikelfilter (Diesel), nimmt zu einem großen Teil den Feinstaub aus den Abgasen auf | |
RSC | Runflat System Component | |
S |  |
S85 Motor | Produktionszeitraum: 2005- Zylinderzahl: V10 Hubraum: 5.0 Liter Leistung: 507 PS Verbaut im: E60 M5, E63 M6 | |
SAC | Self Adjusting Clutch (selbstnachstellende Kupplung) | |
SAV | Sports Activity Vehicle (sportliches Freizeitfahrzeug) | |
SBK | Sicherheits Batterie Klemme | |
SIA | Service Intervall Anzeige | |
SIP | Service Informations Programm | |
SMG | Sequentielles Manuelles Getriebe | |
Speizung Fahrwerk | Der Neigungswinkel des Federbeins eines gelenkten Rades oben nach innen (einfach: die Neigung des Federbeins oben nach innen) | |
Spur Fahrwerk | Der Winkel der Räder einer Achse zueinander. Laufen die Räder vorne zusammen, spricht man von Vorspur (positiv), laufen sie auseinander, spricht man von Nachspur(negativ) | |
Spurweite Fahrwerk | Abstand der Räder einer Achse zueinander, gemessen jeweils in der Mitte der Reifenaufstandsfläche | |
SRA Abkürzung | Scheinwerfer Reinigungs Anlage | |
SRS Abkürzung | Supplemental Restraint System (Airbag) | |
Sturz Fahrwerk | Die Neigung eines Rades gegenüber der Senkrechten zur Fahrbahn. Ist das Rad oben nach AUßen geneigt, dann ist der Sturz positiv, bei oberer Neigung des Rades nach innen ist der Sturz negativ. | |
SUV Abkürzung | Sports Utility Vehicle (sportliches Nutzfahrzeug) | |
SV Abkürzung | Servo(lenkung) | |
SW Abkürzung | Schlüsselweite - Größe des Werkzeugs, z.B. Maulschlüssel, in mm. | |
SZL Abkürzung | Schalt Zentrum Lenksäule | |
SZM Abkürzung | Schaltzentrum Mittelkonsole | |
T |  |
Tiptronic Technik | Automatik-Getriebe mit der Möglichkeit, auch manuell zu schalten | |
TIS Abkürzung | Technisches Informations System | |
TMC Abkürzung | Traffic Message Channel (verbesserter Verkehrsfunk) | |
Touring Technik | Karosserieform -> Kombi | |
TSN Abkürzung | Typschlüsselnummer | |
TÜV Abkürzung | Technischer Überwachungsverein | |
V |  |
Valvetronic Technik | Statt wie üblich den Gemischzufuhr über die Drosselklappe zu regeln wird bei der Valvetronic die Gemischzufuhr durch den stufenlos verstellbaren Hub der Einlassventile geregelt. | |
VANOS Technik | Abkürzung für Variable Nockenwellensteuerung Als Vanos wird eine stufenlose,drehzahlabhängige Steuerung der Einlaßnockenwelle bezeichnet. Die Nockenwelle wird dabei von spät nach früh verstellt. Doppelvanos Bei der Doppelvanos werden sowohl Einlaß- wie auch Auslaßnockenwelle verstellt, bzw. gesteuert. | |
VFL Abkürzung | Vor Facelift | |
VIN Abkürzung | Vehicel Identification Number - Fahrgestellnummer. Die letzten 7 Stellen der VIN dienen bei BMW-Fahrzeugen der eindeutigen Fahrzeugidentifizierung. | |
VM Abkürzung | Video Modul | |
Vorspur | Der Winkel der Räder einer Achse zueinander. Laufen die Räder vorne zusammen, spricht man von Vorspur -positiv-, laufen sie auseinander, spricht man von Nachspur -negativ | |
W |  |
WDS Abkürzung | Wiring Diagram System | |
X |  |
X Abkürzung | Allradantrieb (z.B. 325 iX, X5) | |
X-Reihe E53 Baureihe | X5 3.0i - 3,0 Sechszylinder X5 4.4i - 4,4 Achtzylinder X5 4.6is - 4,6 Achtzylinder X5 4.8is - 4,8 Achtzylinder X5 3.0d - 3,0 Sechszylinder (Diesel) | |
X-Reihe E83 Baureihe | Ab 2003 Varianten: X3 2.0i - 2,0 Vierzylinder X3 2.5i - 2,5 Sechszylinder X3 3.0i - 3,0 Sechszylinder X3 2.0d - 2,0 Vierzylinder (Diesel) X3 3.0d - 3,0 Sechszylinder (Diesel) | |
Z |  |
Z-Reihe E52 Baureihe | Z8: 5,0 l Achtzylinder S62 | |
Z-Reihe E85 Baureihe | 2005 - Varianten: Z4 2.0i - 2,0 Vierzylinder Z4 2.2i - 2,2 Sechszylinder PS">M52 Z4 2.5i - 2,5 Sechszylinder PS">M54 Z4 2.5si - 2,5 Sechszylinder Z4 3.0i - 3,0 Sechszylinder Z4 3.0si - 3,0 Sechszylinder | |
Z-Reihe E86 Baureihe | Z4 Coupe ab 2006 | |
Z1 Baureihe | Z1 Modell: 2,5 l Sechszylinder Motor: PS">M52">M50">M20 Sückzahlen: 8000 | |
Z3 Baureihe | Z3 1995 - 2002 Modelle: Stückzahlen: 279 273 Stück | |
ZKD Abkürzung | Zylinder Kopf Dichtung | |
ZKE Abkürzung | Zentrale Karosserie Elektronik | |
ZVM Abkürzung | Zentral Verriegelungs Modul | |